A pochi mesi dal lancio del suo lettore hi-fi portatile di punta
Cowon PLENUE 1
L’elevata popolarità e i numerosi feedback positivi degli utenti hanno spinto il produttore coreano a rilasciare il lettore in altri due colori: argento e oro.
Alla vigilia delle festività di Capodanno, Cowon ha annunciato il lettore
PIAZZA 1
In due nuovi colori: argento e oro
In termini tecnici è tutto come Cowon PLENUE 1: potente processore Cortex Dual Core, lettore tradizionale COWON, equalizzatore JetEffect 7
con la più ampia gamma di opzioni di sintonizzazione del suono, 128 GB di memoria interna con connettività per schede micro SD fino a 128 GB, che consente di trasportare
enorme collezione di musica ad alta definizione. Oltre a un oscillatore al quarzo per ridurre al minimo la distorsione audio, un luminoso
Display touchscreen AMOLED da 3,7″ con immagini ricche e chiare, che consentono di visualizzare facilmente le informazioni anche in piena luce.
La finitura anodizzata protegge la cassa interamente in metallo dai graffi e il rivestimento OTTAWAPELL in vera pelle di alta qualità dagli urti fisici.
Degni di nota sono anche i pomelli meccanici, che facilitano il funzionamento dell’apparecchio.
Grazie al convertitore digitale-analogico Burr-Brown PCM1792A, il lettore supporta l’audio in FLAC, WAV, DXD, DSD e altro ancora
Formati di qualità da studio, che ovviamente non possono non piacere ai veri intenditori di musica di qualità.
In breve e per sommi capi: il Cowon PLENUE 1 – stile, prestazioni e funzionalità.
Il lettore hi-fi Cowon PLENUE 1 sarà disponibile in nuove colorazioni nella prima metà di dicembre 2014.
SPECIFICHE:
Memoria integrata | 128 GB | |
Memoria aggiuntiva | microSD SDXC fino a 128 GB | |
Display | Touchscreen AMOLED da 3,7” 480 x 800 | |
Controllo | Sensore, Pulsante: accensione/blocco, riproduzione/pausa, GROMK. +, GROMK. -, Avanti, indietro | |
Processore | ARM Cortex A9 1,2 GHz 2 core | |
Formato audio | DXD/DSD/FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG | |
Codec audio | DXD : ~352.8/384kHz 1/2 campionamento DSD: ~5.64MHz DSD64, DSD128 FLAC, WAV, AIFF, ALAC: ~24bit/192kHz MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps WMA : ~320kbps, ~48kHz APE: rapporto di compressione: veloce, normale e alto 16 bit OGG | |
JetEffect 7 | 54 impostazioni comprese 4 impostazioni personalizzate Equalizzatore a 10 bande BBE+ BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance Effetti speciali: Chorus 8 modalità , Reverb 9 modalità | |
DAC | Burr-Brown PCM1792A | |
SNR | 120dB | |
THD+N | 0,0006 % | |
Attenuazione del transiente stereo | -134dB | |
Uscita | 2 Vrms | |
Impedenza di uscita | 3 Ohm | |
Volume | 140 livelli | |
Segnale di orologio | Segnale di clock di precisione TCXO scossa di fase 1,0 ps | |
Potenza | batteria ricaricabile ai polimeri di litio | |
Caratteristiche della batteria | 3,7 V – 3000 mAh | |
Tempo di riproduzione | ~ 8h30 min | |
Tempo di ricarica | ~ 4 ore | |
Uscita | Porta per cuffie 3,5 mm o porta di uscita ottica 3,5 mm | |
Dimensioni | 64,5 x 116,4 x 13,4 mm | |
Peso | 173 g | |
Requisiti di sistema | CPU: Pentium lll 500 MHz o superiore OS: Windows 8 7 Vista XP 2000 ME funzionalità complete ; MAC OS 10.x Linux v2.4 o superiore supporto del protocollo Sfile Porta USB: 2.0 alta velocità consigliato | |
Stato del modello | disponibile |
Sono molto curioso di sapere se il lettore PLENUE 1 di Cowon in argento o oro sia disponibile anche nel mio paese. Mi piacerebbe tanto acquistarlo per aggiungere un tocco di eleganza alle mie vacanze di Capodanno. Qualcuno sa se è possibile trovarlo da qualche parte? Grazie in anticipo per le informazioni!
Mi chiedo se i nuovi colori dell’uscita del lettore PLENUE 1 di Cowon, argento e oro, ti attraggono maggiormente o preferisci ancora il colore originale?