In Italia, le vendite del nuovo DVR di classe superiore della Corea del Sud – BlackVue DR550GW-2CH. La novità è il primo dispositivo a due canali di questo tipo sul mercato nazionale con supporto per la tecnologia Wi-Fi. In questo modo è possibile impostare il registratore e visualizzare i video di entrambe le telecamere in tempo reale da smartphone, tablet e altri dispositivi mobili iOS e Android tramite una connessione wireless.
Il BlackVue DR550GW-2CH offre anche il quinto ricevitore GPS, di ultima generazione con una precisione migliorata fino a 5 metri contro i soliti 10-15 , il sensore G con sensibilità regolabile e la guida vocale in Italiano. Entrambe le telecamere BlackVue DR550GW-2CH basate su matrice Sony Exmor.
La società PublixTrade, distributore ufficiale esclusivo dei videoregistratori premium coreani BlackVue in Italia, annuncia l’avvio delle vendite del nuovo prodotto BlackVue DR550GW-2CH.
È il primo DVR a due canali sul mercato nazionale con la possibilità di configurare e visualizzare i video in tempo reale via Wi-Fi da dispositivi mobili a questo scopo è disponibile un’applicazione speciale per i sistemi operativi iOS e Android .
BlackVue DR550GW-2CH dotato di due telecamere con sensori Sony ExmorIl primo è integrato nel registratore stesso, il secondo è collegato ad esso tramite un cavo e può essere montato sul lunotto dell’auto. Il primo può registrare video con una risoluzione massima di Full HD 1080p 1920 x 1080 pixel, 30 fps , il secondo HD720p 1280 x 720, 30 fps . Il modello ha la possibilità di modificare il grado di compressione video durante la registrazione bit rate , il che consente di regolare il tempo di registrazione su una scheda di memoria la scheda MicroSD è supportata fino a 32 GB, fornita con una scheda da 16 GB . Nessun degrado della qualità video dovuto a un bitrate inferiore: algoritmo di codifica intelligente.
BlackVue – gli unici registratori russi con ottiche IR in vetro traslucido, che raccolgono i flussi luminosi. Grazie a questo DR550GW-2CH e agli altri modelli del marchio offre una qualità video nettamente superiore a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi condizione atmosferica rispetto agli apparecchi analogici di qualsiasi fascia di prezzo. L’angolo di visione di entrambe le telecamere è di 139° in diagonale . Grazie a questa caratteristica nell’inquadratura sono presenti alcune corsie e il lato della strada, e l’effetto “fish-eye” nel video non appare quasi più.
Il BlackVue DR550GW-2CH è dotato del più recente modulo GPS, la quinta generazione, in grado di determinare le coordinate entro 5 metri a titolo di confronto: anche la maggior parte dei navigatori GPS determina la propria precisione entro 10-15 metri . Il modulo GPS registra il percorso e la velocità del veicolo. Questi dati possono essere visualizzati nel software per computer, fornito con il registratore di dati, o nell’applicazione per dispositivi mobili su Android e iOS. Il percorso di guida viene visualizzato su Google Maps online.
Novità dotata di rilevamento del movimento e sensore G con opzione di regolazione della sensibilità un punto importante per le strade russe con pavimentazione irregolare . Il primo è necessario per avviare la registrazione dopo che un oggetto in movimento viene catturato dall’obiettivo. Il sensore G rileva i cambiamenti improvvisi di velocità o di posizione del veicolo. In caso di emergenza, il segmento video corrente viene trasferito in un’area non cancellabile della scheda di memoria e protetto dalla cancellazione nel processo di ri-registrazione ciclica BlackVue DR550GW-2CH scrive segmenti video di 1 minuto e “sovrapposti”: all’inizio di ogni file successivo si trova un segmento di 3 secondi del precedente .
Il modello è dotato di un sistema di guida vocale: il registratore di dati segnala gli eventi in Italiano ad esempio, l’avvio della registrazione in diverse modalità, la connessione ai satelliti GPS, ecc. . .
BlackVue DR550GW-2CH sarà in vendita il 25 settembre 2013. prezzo del registratore – 14 290 Euro.
Tutte le telecamere BlackVue sono progettate e costruite in Corea.
Specifiche BlackVue DR550GW-2CH
BlackVue DR550GW-2CH | ||
Fotocamera anteriore | Fotocamera posteriore | |
Sensore | CMOS Sony Exmor , 2,4 MP | CMOS Sony Exmor , 1 MP |
Angolo di visione | Diagonale: 139° Verticale: 116° Orizzontale: 61° | Intervallo: 139° Verticale: 116° Orizzontale: 61° |
Risoluzione video | Full HD 1920 x 1080 , 30 fps Full HD 1920 x 1080 , 15 fps HD 1280 x 720 , 30 fps HD 1280 x 720 , 15 fps D1 720 x 480 , 30 fps | HD 1280 x 720 , 30 f/s HD 1280 x 720 , 15 fps |
Formato del file | MP4 | MP4 |
Schede di memoria | MicroSD fino a 32 GB , include scheda da 16 GB | |
Attivazione della registrazione | Tramite il rilevamento del movimento e automaticamente quando l’accensione del veicolo è inserita | |
Registrazione video | Ciclico, segmenti di 1 minuto; Sovrapposizione della registrazione video all’inizio di ogni nuova clip c’è una registrazione di 3 secondi dalla fine della clip precedente . | |
Uscite video | AV | |
Ricevitore GPS | + | |
Indicazione a LED | Sul registratore: GPS, Wi-Fi, indicatore di sicurezza Sulla telecamera posteriore: LED di sicurezza | |
Sensore G | + | |
Wi-Fi | + | |
Microfono Altoparlante | + + | |
Controllo | Pulsante sul corpo macchina per attivare la registrazione in modalità parcheggio; Il sistema di guida vocale consente al registratore di comunicare con i dispositivi mobili iOS o Android collegati via Wi-Fi. | |
Batteria | – condensatore per interrompere correttamente la registrazione in caso di interruzione improvvisa dell’alimentazione | |
Consumo di corrente | 12-24 v | |
Dimensioni peso | Registratore: 119 mm x 36 mm 120 g Fotocamera posteriore: 67 mm x 28 mm 30 g | |
Temperatura di esercizio | -20 – +70 °C | |
Accessori | DVR per auto, telecamera posteriore, scheda di memoria da 16 GB, lettore di schede microSD-USB, cavo di alimentazione per accendisigari, supporti per cavi, supporto per DVR per auto, manuale operativo in Italiano, scheda di garanzia 1 anno di garanzia . | |
Prezzo | 14,290 |
Confronto tra il DR550GW-2CH e i registratori bicanale entry-level e premium:
BlackVue DR550GW-2CH | Premio | Bilancio | |
Sensore | Anteriore: CMOS Sony Exmor , 2,4 megapixel Posteriore: CMOS Sony Exmor , 1 megapixel | Anteriore: CMOS, 5 MP Posteriore: CMOS, 2 megapixel | Anteriore: CMOS, 3 MP Posteriore: CMOS, 2 MP |
Lente | Diagonale: 139° Materiale: vetro rivestito di IR | Diagonale: 140° Materiale: vetro liscio | Diagonale: 120° Materiale: plastica |
Risoluzione video | Anteriore: Full HD 1080p, 30 fps Posteriore: HD 720p, 30 fps | Anteriore: Full HD 1080p, 30 fps Posteriore: HD 720p, 30 fps | Anteriore: HD 720p, 30 fps Posteriore: 848p, 30fps |
Schede di memoria | microSD fino a 32 GB , Scheda da 16 GB inclusa | microSD fino a 32 GB | microSD fino a 32 GB |
Attivazione del record | Tramite il rilevamento del movimento e l’accensione automatica dell’auto | Tramite rilevatore di movimento e automaticamente all’accensione della vettura | Tramite il rilevamento del movimento e automaticamente all’accensione dell’auto |
Registrazione video | Ciclico, Segmenti di 1 minuto; Sovrapposizione della registrazione video all’inizio di ogni nuova clip c’è una registrazione di 3 secondi dalla fine di quella precedente . | Ciclico, Segmenti di 2, 5 o 15 minuti; Registrazione video in sovrapposizione | Ciclico, segmenti di 2, 5, 10 o 15 minuti; sovrapposizione della registrazione video |
Schermo | – | 2,7 pollici | 2 pollici |
Uscite video | AV | AV, HDMI | AV |
Ricevitore GPS | + | + | – |
Indicazione a LED | + | – | – |
Sensore G | + | + | + |
Wi-Fi | + | – | – |
Microfono altoparlante | + + | + + | + + |
Controllo | Pulsante sul corpo macchina per la registrazione in modalità parcheggio; Da un dispositivo mobile iOS e Android collegato via Wi-Fi. | Pulsanti sul corpo | Pulsanti sul corpo |
Batteria | – condensatore per il corretto spegnimento in caso di interruzione imprevista dell’alimentazione | + funzionamento autonomo su base oraria | + mezz’ora di funzionamento autonomo |
Consumo di corrente | 12-24 v | 12-24 v | 12-24 v |
Temperatura di esercizio | -20 – +70 °C | -25 – +60 °C | -25 – +60 °C |
Prezzo | 14 290 Euro | 8000-9000 | 3000-4000 Euro |
[2] I sensori Exmor di Sony sono utilizzati nelle fotocamere e nelle videocamere del produttore giapponese, oltre che in diversi smartphone di punta: Sony Xperia Z, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3 ecc.
Mi chiedo, il BlackVue DR550GW-2CH è in grado di supportare la connessione Wi-Fi per entrambi i canali contemporaneamente? In altre parole, posso trasmettere i video in tempo reale da entrambi gli obiettivi sulla mia app mobile simultaneamente?