La gamma di prodotti “Signature Series” mette in mostra l’esperienza tecnica acustica di Sony ed è pensata per coloro che apprezzano la massima qualità del suono. La scelta perfetta se volete sedervi, rilassarvi e godervi i vostri brani preferiti. I modelli della Serie Signature sono stati progettati per completarsi a vicenda – cuffie
MDR-Z1R
, Lettori Walkman
NW-WM1Z
i
NW-WM1A
e amplificatore
TA-ZH1ES
Insieme emozionano le vostre orecchie con una qualità del suono senza paragoni.
NW-WM1Z
NW-WM1A
Questo lettore ha un menu facile da usare con diverse modalità che consentono di ascoltare la musica in tutto il suo splendore. Il percorso audio ottimizzato e il controllo della velocità di clock sono solo alcune delle caratteristiche che rendono l’ascolto. All’interno del WM1Z c’è un cavo intrecciato a quattro fili sviluppato insieme a KIMBER KABEL® dall’amplificatore alla presa per le cuffie, che garantisce espressività e una qualità sonora eccellente.
Questi modelli top di gamma sono inoltre dotati dell’ambita tecnologia wireless Bluetooth® e del codec LDAC™ per la riproduzione di file audio da più sorgenti. Nuovo condensatore FT High Polymer Capacitor integrato nell’alimentazione dell’amplificatore. La sorprendente trasparenza delle voci e degli strumenti è accentuata dalla chiarezza e dalla potenza della linea di basso.
Chi preferisce l’elegante guscio in alluminio amerà l’NW-WM1A, con la sua bassa impedenza di base per bassi nitidi e potenti. Il suono potente è ottenuto grazie a uno speciale cavo in rame privo di ossigeno che va dall’amplificatore alla presa per le cuffie.
I deflettori interni sono realizzati mediante fresatura di una billetta stampata a iniezione. Questo metodo garantisce la massima rigidità per eliminare le vibrazioni indesiderate
Per preservare l’audio originale, lo ZH1ES è dotato del nuovo processore DSEE HX e del DSD Remastering Engine, che converte i file PCM grezzi nel formato DSD a 11,2 MHz.
Compatibilità – ZH1ES è orgoglioso della sua compatibilità e, sebbene funzioni al meglio con le nuove cuffie Z1R e WM1Z/WM1A, è compatibile anche con altri modelli. Gli ingressi multipli, le uscite bilanciate e le connessioni sbilanciate consentono di ottenere un suono eccellente con qualsiasi cuffia senza compromettere la qualità.
Prezzo e disponibilità
Le cuffie MDR-Z1R e i lettori Walkman® della “Signature Series” saranno disponibili in Italia a novembre 2023. Il modello TA-ZH1ES sarà disponibile in un secondo momento. Il costo dei nuovi modelli sarà annunciato.
Specifiche tecniche
Nome del modello | MDR-Z1R |
Tipo | Chiuso, dinamico a grandezza naturale |
Amplificatore | 70 mm, a cupola filo della bobina mobile in alluminio rivestito in rame |
Sensibilità | 100dB/mW |
Risposta in frequenza | 4~120.000 Hz |
Impedenza | 64 Ohm a 1kHz |
Potenza | 2500 mW IEC* |
Spina | Mini spina stereo placcata in oro per cavo per cuffie, spina standard bilanciata placcata in oro a forma di L per cavo per cuffie bilanciato |
Peso senza cavo | Circa. 385 g senza cavo |
Accessori inclusi | Adattatore universale placcato oro da 3,5 mm stereo a 6,3 mm stereo , cavo per cuffie ca. 3 m , cavo per cuffie bilanciato ca. 1,2 m Custodia rigida |
Nome del modello | NW-WM1Z |
Colori disponibili | Oro |
Memoria integrata | 256 GB |
Memoria esterna | Scheda MicroSD |
Dimensione/risoluzione del display | Schermo LCD a colori da 4,0 pollici TFT , FWVGA 854 × 480 |
Formati compatibili | Musica: MP3/WMA/FLAC/LINEAR PCM AAC HE-ACC APPLE LOSSLESS AIFF DSD |
Impostazioni audio | Direttamente dalla sorgente, equalizzatore a 10 flussi controllo dei toni, DSEE HX, linearizzatore di risposta di fase DC, normalizzatore dinamico |
Capacità della batteria | Circa. 30 ore FLAC 24 bit/96kHz |
Bluetooth | Bluetooth® v 4.2 Profilo: A2DP/AVRCP/OPP Codec: LDAC/SBC |
Supporta lo standard NFC | Disponibile presso |
Altre caratteristiche | Visualizzazione del testo del brano, canali |
Dimensioni escluse le parti sporgenti | 65,3 x 123 x 19,9 mm |
Peso | 455 g |
Accessori inclusi | WalkmanNW-WM1Z, cavo USB, custodia in pelle per il trasporto, cinturino da polso, guida iniziale, istruzioni per l’uso |
Nome del modello | NW-WM1A |
Colori disponibili | Nero |
Memoria integrata | 128 GB |
Memoria esterna | Scheda MicroSD |
Dimensione/risoluzione del display | LCD a colori da 4,0 pollici TFT , FWVGA 854 × 480 |
Formati compatibili | Musica: MP3/WMA/FLAC/LINEAR PCM AAC HE-ACC APPLE LOSSLESS AIFF DSD |
Impostazioni audio | Direttamente dalla sorgente, equalizzatore a 10 flussi/controllo dei toni, DSEE HX, linearizzatore di risposta di fase DC, normalizzatore dinamico |
Capacità della batteria | Approssimativamente. 30 ore FLAC 24bit/96kHz |
Bluetooth | Bluetooth® v 4.2 Profilo: A2DP/AVRCP/OPP Codec: LDAC/SBC |
Supporto NFC | Sì |
Altre caratteristiche | Visualizzazione del testo della canzone, canale |
Dimensioni escluse le parti sporgenti | 53,8 × 119,5 × 14,8 mm |
Peso | 267 g |
Accessori inclusi | WalkmanNW-WM1Z, cavo USB, cinturino da polso, Istruzioni per l’uso, Istruzioni per l’uso |
Nome del modello | TA-ZH1ES |
Descrizione | Amplificatore per cuffie |
Colore | Nero |
Dimensioni | LxAxP 210 × 65 × 314 mm |
Peso | 4,4 kg |
Collegamento | Ingresso coassiale, ingresso ottico, ingresso di linea L/R, pre-uscita fissa/variabile Porta USB anteriore , porta USB B posteriore |
Compatibilità del formato | DSDnativo a 22,4 MHz, DSDDoP a 11,2 MHz, PCM fino a 32 bit 768 kHz – porta USB B, DSDnativo a 11,2 MHz, DSDoP a 5,6 MHz, PCM fino a 32 bit 384 kHz – porta USB |
Uscita cuffie | Standard bilanciato diametro 4,4 mm , mini a 3 conduttori bilanciato, diametro 3,5 mm x 2, XLR bilanciato a 4 conduttori , standard diametro 6,3 mm , mini stereo diametro 3,5 mm |
Impostazioni audio | Elaborazione DSD, DSEE HX, linearizzatore di risposta di fase DC, |
Accessori | Telecomando, batterie del telecomando, cavo di alimentazione CA, cavo dati, cavo USB |
Quali sono le caratteristiche che rendono la linea audio Signiture series di Sony così eccezionale?