Scegliere una cucina multifunzionale è sempre una buona idea. La padrona di casa esperta apprezzerà rapidamente i vantaggi del suo nuovo forno e potrà cucinare ancora meglio, i cuochi alle prime armi troveranno più facile e veloce passare a un livello culinario superiore e, naturalmente, tutti coloro che ne possiedono uno beneficeranno di un’impareggiabile sensazione di ispirazione quando si tratta di cucinare, soprattutto quando il risultato è ottimo!
Il multicooker garantisce sempre una migliore qualità di cottura, una cottura e una doratura uniformi, un impasto gonfio e lievitato. Il ventilatore nella camera di cottura crea e mantiene rapidamente un microclima uniforme e costante.
La circolazione attiva dell’aria consente di selezionare temperature più basse e di ridurre il tempo necessario per ottenere un risultato.
La griglia a convezione sostituisce il girarrosto, consentendo di arrostire in modo uniforme cibi di qualsiasi dimensione su tutti i lati.
I forni devono essere dotati di una funzione di mantenimento della temperatura, controllata da un termostato. Amplifica o diminuisce il calore in modo tempestivo.
È importante che la presenza della multifunzione compensi gli errori della padrona di casa e gli eventuali problemi del forno perché non è un segreto che i forni a volte si riscaldano meglio da un lato che dall’altro .
Piani di cottura elettrici 60×60 con forno multifunzione
Piano cottura in ghisa | |||||||||
Nome | Bruciatori espressi | Timer del bruciatore | Capacità del forno | Tipo multifunzione: senza riscaldatore ad anello con riscaldatore ad anello | Allarme timer con spegnimento programmatore del forno | Sonda di temperatura/automatica | Pulizia: Smalto facile da pulire/catalitico/pirolisi | Connessione, kW | Prezzo, Euro. |
ZWI 403 | 1 | – | 66 | +/- | – | – | – | 8 | 10 000 |
Darina D EM 141 419 W | – | – | 50 | -/+ | – | – | – | n.d. | 10 000 |
Beko CSE 66300 GW | 1 | – | 65 | +/- | -/-/+ | – | – | 7,9 | 10 500 |
Gefest 1140 | 1 | 1 | 65 | -/+ | -/-/+ | – | – | 7,3 | 12 000 |
Hansa FCEW67033010 | 1 | – | 62,5 | -/+ | -/-/+ | – | +/-/- | n.d. | 13 000 |
Bruciatori del piano cottura ad alta luminosità | |||||||||
Nome | Forni con circuiti aggiuntivi/zone di espansione | Timer del bruciatore con funzione di spegnimento | Capacità del forno | Tipo di multifunzione: senza riscaldatore ad anello/riscaldatore ad anello | Sveglia/timer con programmatore di stop/forno | Sonda termica/automatica | Pulizia: smalto facile da pulire/ catalisi/pirolisi | Connessione, kW | Prezzo, Euro. |
Beko CSER 67100 GW | – | – | 65 | +/- | -/+/- | – | – | 8,2 | 11 000 |
Indesit KN 6C51 W | – | – | 56 | +/- | +/-/- | – | – | n.d. | 15 000 |
Erisson CE60/60SG SR | – | – | 64 | -/+ | – | – | – | n.d. | 15 300 |
Punto caldo-Ariston CE 6V M3 W | – | – | 56 | +/- | – | – | – | 8,45 | 16 000 |
Electrolux EKC 601503 X | 1 | – | 54 | -/+ | +/-/- | – | +/-/- | 9,1 | 19 000 |
Bosch HCE633150R | 1 | – | 58 | +/- | +/-/- | – | +/-/- | 9,8 | 20 000 |
AEG 47056VS-WN | 2 | – | 74 | -/+ | -/+/- | – | +/-/- | 10,4 | 20 000 |
Hansa FCCW67034010 | – | – | 62,5 | +/- | -/+/- | – | +/-/- | n.d. | 21 000 |
Ardo C 60e EF inox | – | – | 53 | -/+ | -/+/- | – | +/-/- | n.d. | 21 000 |
Electrolux EKC 603505 X | 2 | – | 54 | -/+ | -/+/- | – | +/-/- | 9,37 | 25 000 |
Fagor 5CF-4VMCX | – | – | 58 | -/+ | -/+/- | – | -/+/- | n.d. | 25 500 |
Hansa FCCW67366055 | 1/1 | – | 58 | -/+ | -/-/+ | – | +/-/- | n.d. | 26 000 |
Bosch HCE744250R | 1/1 | – | 58 | -/+ | -/-/+ | – | +/+/- | 10,9 | 26 000 |
Hansa FCCI66304055 | – | – | 62,5 | -/+ | – | – | +/-/- | n.d. | 26 000 |
Electrolux EKC 6450 AOX | 1/1 | 82 | -/+ | -/-/+ | – | +/-/- | 10,39 | 26 000 | |
Gorenje EC 65348 DW | 1/1 | – | 64 | +/- | -/+/- | – | +AquaClean/-/- | 9,7 | 27 000 |
Punto caldo-Ariston CI 6V E9 X | – | – | 56 | -/+ | -/+/- | – | -/+/- | n.d. | 27 500 |
Bosch HCE744350R | 2/1 | – | 58 | -/+ | -/-/+ | – | +/+/- | 11,1 | 28 000 |
Kaiser HC 60040 Ws | – | – | 53 | -/+ | +/-/- | – | -/+/- | 9,5 | 32 000 |
Kaiser HC 61072 | 1/1 | – | n.d. | -/+ | -/-/+ | – | – | 8,9 | 34 000 |
Hansa FCCI68486055 | 1/1 | – | 62,5 | -/+ | -/-/+ | – | -/+/- | n.d. | 35 000 |
Gorenje ET 67554 DX | 1/1 | + | 64 | -/+ | -/-/+ | + | +AquaClean/-/- | 10 | 37 000 |
Gorenje ET 68755 BX | 1/1 | + | 64 | -/+ | -/-/+ | + | +AquaClean/-/- | 10 | 43 000 |
Kaiser HC 61053NLK | 1/1 | – | n.d. | -/+ | -/-/+ | + | -/+/- | 10 | 47 000 |
Piani di cottura con bruciatori a induzione | |||||||||
AEG 47036IU-MN | – | – | 74 | -/+ | -/-/+ | – | +/-/- | 10,89 | 32 000 |
Electrolux EKI 6770 DOX | – | – | 82 | -/+ | -/-/+ | – | -/-/+ | 10,93 | 36 000 |
Electrolux EKD 603502 X | – | – | 54 | -/+ | +/-/- | – | +/-/- | 10,28 | 38 000 |
ILVE PLI-60-MP | – | – | 70 | -/+ | -/-/+ | – | -/+/- | n.d. | 172 000 |
Ciao a tutti! Mi chiedevo se qualcuno potesse consigliare una serie di cartoni animati per adulti che mi faccia ridere e divertire. Ho sentito parlare dei forni ma non ne sono sicuro. Qualcuno di voi ha visto questa serie? Se sì, cosa ne pensate? È divertente e adatta agli adulti? Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni prima di iniziare a guardarla. Grazie mille in anticipo per l’aiuto!
Qual è il contenuto dei cartoni animati per adulti presentati in queste recensioni dei forni? Sono divertenti o più seri? Comprendono tematiche per soli adulti o possono essere apprezzati anche dai più piccoli? Vorrei saperne di più sui contenuti di questi cartoni animati in modo da poter decidere se sono adatti a me o alla mia famiglia. Grazie!